2022年7月10日水質(zhì)公示
?淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:??2022??年?7 ?月 10 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.8 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.9?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.10 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.11 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 7.10 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.10 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 7.10????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 7.10 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.18 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 7.10 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.80 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
??? ? ??
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022??年??7 月 10 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.8 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.9 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.10?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 7.10?????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.10?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 7.10?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 7.10 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.83 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 7.10 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 7.10 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.08 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ???2022 年 ?07 ?月 ??10 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.08.9:05 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 07.09.9:07 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 07.09.9:07 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 07.10.9:06 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 07.10.9:06 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 07.10.9:06 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 07.10.9:06 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 07.10.9:52 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 07.10.9:06 | 化驗(yàn)室 | 1.28 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ???2022 年 ?07 ??月 ??10 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類(lèi)) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.08.9:43 | 原水進(jìn)口 | 2.3*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 07.09.9:45 | 原水進(jìn)口 | 1 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 07.09.9:45 | 原水進(jìn)口 | 26 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 07.10.9:42 | 原水進(jìn)口 | 122 | / | NTU | |
色度 | 07.10.9:42 | 原水進(jìn)口 | >50 | / | 度 | |
臭和味 | 07.10.9:42 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 07.10.9:42 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 07.10.9:42 | 原水進(jìn)口 | 2.28 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 07.10.9:42 | 原水進(jìn)口 | 0.04 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無(wú)量綱) | 07.10.9:42 | 原水進(jìn)口 | 8.34 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 07.10.9:42 | 原水進(jìn)口 | 20.6 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 07.10.9:42 | 原水進(jìn)口 | 535 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 07.10.9:42 | 原水進(jìn)口 | 9.09 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司張店水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:???2022??年??7??月 ??10 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.8 ?14:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.9 ?10:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.9 ?10:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.10 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 7.10 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.10 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 7.10 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 7.10 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 7.10 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.65 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司張店水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:???2022 ?年??7??月 ??10 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.8 ??9:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.9 ?10:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.9 ?10:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.10 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 7.10 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.10 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 7.10 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 7.10 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.06 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 7.10 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.68 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 7.10 ?13:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?