2022年5月3日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?5?月 3 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 5.1 ????8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.2 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.2?????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.3 ????8:00 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.3 ????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.3 ????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.3?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 5.3 ????8:00 | 化驗室 | 0.16 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.3 ???8:00 | 化驗室 | 1.59 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?5 月 3 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 5.1 ????8:00 | 化驗室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.2 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.2 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.3?????8:00 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.3?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.3?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.3?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.3 ????8:00 | 化驗室 | 1.65 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 5.3 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 5.3 ????8:00 | 化驗室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?05?月?03?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 05.01.9:05 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 05.02.9:09 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 05.02.9:09 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 05.03.9:05 | 化驗室 | 0.29 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 05.03.9:05 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 05.03.9:05 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 05.03.9:05 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 05.03.9:52 | 化驗室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 05.03.9:05 | 化驗室 | 1.12 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?05 月?03?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 05.01.9:32 | 原水進口 | 1.6*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 05.02.9:39 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 05.02.9:39 | 原水進口 | 76 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 05.03.9:35 | 原水進口 | 3.65 | / | NTU | |
色度 | 05.03.9:35 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 05.03.9:35 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 05.03.9:35 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 05.03.9:35 | 原水進口 | 1.73 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 05.03.9:35 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 05.03.9:35 | 原水進口 | 8.37 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 05.03.9:35 | 原水進口 | 13.7 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 05.03.9:35 | 原水進口 | 574 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 05.03.9:35 | 原水進口 | 10.28 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?5?月?3 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 未開機 | 化驗室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.2 ???20:45 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.2 ???20:45 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.3 ???21:00 | 化驗室 | 0.30 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.3 ???21:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.3 ???21:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.3 ???21:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 5.3 ???21:00 | 化驗室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.3 ???21:00 | 化驗室 | 1.69 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?5?月?3 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 無進廠水 | 化驗室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.2 ???20:45 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.2 ???20:45 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.3 ???21:00 | 化驗室 | 0.34 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.3 ???21:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.3 ???21:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.3 ???21:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 5.3 ???21:00 | 化驗室 | 0.06 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.3 ???21:00 | 化驗室 | 1.74 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 5.3 ???21:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |