2022年4月18日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?4?月?18 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.16 ????8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.17 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.17????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.18 ????8:00 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.18 ????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.18 ????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.18?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.18 ????8:00 | 化驗室 | 0.22 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 4.18 ????8:00 | 化驗室 | 1.73 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?4 月?18 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.16 ????8:00 | 化驗室 | 1 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.17 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.17 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.18?????8:00 | 化驗室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.18?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.18?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.18?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 4.18 ????8:00 | 化驗室 | 1.65 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 4.18 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 4.18 ????8:00 | 化驗室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?04?月?18?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 04.16.9:10 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 04.17.9:12 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 04.17.9:12 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 04.18.9:09 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 04.18.9:09 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 04.18.9:09 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 04.18.9:09 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 04.18.9:54 | 化驗室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 04.18.9:09 | 化驗室 | 1.17 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?04 月?18?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 04.16.9:40 | 原水進口 | 49 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 04.17.9:36 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 04.17.9:36 | 原水進口 | 36 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 04.18.9:47 | 原水進口 | 7.60 | / | NTU | |
色度 | 04.18.9:47 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 04.18.9:47 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 04.18.9:47 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 04.18.9:47 | 原水進口 | 1.61 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 04.18.9:47 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 04.18.9:47 | 原水進口 | 8.38 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 04.18.9:47 | 原水進口 | 12.1 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 04.18.9:47 | 原水進口 | 582 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 04.18.9:47 | 原水進口 | 10.78 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?4?月?18 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.16 ??17:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.17 ??14:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.17 ??14:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.18 ??15:00 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.18 ??15:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.18 ??15:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.18 ??15:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.18 ??15:00 | 化驗室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 4.18 ??15:00 | 化驗室 | 1.62 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進廠水檢測日報表
???報表日期:?2022?年?4?月?18 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 4.16 ??17:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 4.17 ??14:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 4.17 ??14:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 4.18 ??15:00 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 4.18 ??15:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.18 ??15:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 4.18 ??15:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 4.18 ??15:00 | 化驗室 | 0.07 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 4.18 ??15:00 | 化驗室 | 1.65 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 4.18 ??15:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |