2022年3月20日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?3?月?20 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.18 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.19???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.19?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.20 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.20 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.20 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.20?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.20 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 3.20 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?3?月?20 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.18 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 5 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.19 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.19 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.20?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.20?? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.20?? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.20????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 3.20?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.20 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.20?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?03?月?20?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.18.8:50 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.19.8:51 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 03.19.8:51 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 03.20.8:47 | 化驗(yàn)室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 03.20.8:47 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.20.8:47 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 03.20.8:47 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 03.20.9:32 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 03.20.8:47 | 化驗(yàn)室 | 1.46 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?03 月 20?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.18.9:32 | 原水進(jìn)口 | 29 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.19.9:24 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 03.19.9:24 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 03.20.9:17 | 原水進(jìn)口 | 4.47 | / | NTU | |
色度 | 03.20.9:17 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 03.20.9:17 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 03.20.9:17 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 03.20.9:17 | 原水進(jìn)口 | 1.98 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.20.9:17 | 原水進(jìn)口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 03.20.9:17 | 原水進(jìn)口 | 8.27 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 03.20.9:17 | 原水進(jìn)口 | 6.2 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 03.20.9:17 | 原水進(jìn)口 | 581 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.20.9:17 | 原水進(jìn)口 | 10.47 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?3?月?20 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.18 ? 13:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.20 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.20 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.20 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.20 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.20 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 3.20 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.71 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
?報(bào)表日期:?2022?年?3?月?20 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.18 ? 13:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.19 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.20 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.26 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.20 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.20 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.20 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.20 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 3.20 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | 1.77 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.20 ? 13:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |