2021年11月4日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 4 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.2 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.3 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.3 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 11.4 ?8:00 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 11.4 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.4 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 11.4 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 11.4 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.30 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.4 ? 8:00 | 化驗室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 4 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.2 ?8:00 | 化驗室 | 7 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.3 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.3 ? ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 11.4 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 11.4 ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.4 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 11.4 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.4 ? 8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.4 ?8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 11.4 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 04 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.02.9:17 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.03.9:09 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.03.9:09 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 11.04.9:02 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 11.04.9:02 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.04.9:02 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 11.04.9:02 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 11.04.9:41 | 化驗室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 11.04.9:02 | 化驗室 | 1.77 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 04 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.02.9:38 | 原水進口 | 2.1*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.03.9:47 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 11.03.9:47 | 原水進口 | 1 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 11.04.9:34 | 原水進口 | 9.30 | / | NTU |
|
色度 | 11.04.9:34 | 原水進口 | 17 | / | 度 |
|
臭和味 | 11.04.9:34 | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 11.04.9:34 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 11.04.9:34 | 原水進口 | 2.15 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.04.9:34 | 原水進口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 11.04.9:34 | 原水進口 | 8.00 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 11.04.9:34 | 原水進口 | 17.6 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導(dǎo)率 | 11.04.9:34 | 原水進口 | 575 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 11.04.9:34 | 原水進口 | 9.59 | ≥5 | mg/L |