2022年2月10日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?02?月 08 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 2.6 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 2.7???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 2.7?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 2.8?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 2.8 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.8 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 2.8?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 2.8 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 2.8 ? ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?02?月 08 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 2.6 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 2.7 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 2.7 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 2.8?? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 2.8 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.8 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 2.8???8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 2.8 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 2.8 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 2.8 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022 年 02 月?10?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 02.08.9:07 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 02.09.9:12 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 02.09.9:12 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 02.10.9:05 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 02.10.9:05 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 02.10.9:05 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 02.10.9:05 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 02.10.9:46 | 化驗(yàn)室 | 0.18 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 02.10.9:05 | 化驗(yàn)室 | 1.16 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022 年 02 月?10?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 02.08.9:38 | 原水進(jìn)口 | 33 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 02.09.9:42 | 原水進(jìn)口 | 2 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 02.09.9:42 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 02.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 2.54 | / | NTU | |
色度 | 02.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 02.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 02.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 02.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 1.73 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 02.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無(wú)量綱) | 02.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 8.28 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 02.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 4.7 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 02.09.9:42 | 原水進(jìn)口 | 574 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 02.09.9:42 | 原水進(jìn)口 | 11.34 | ≥5 | mg/L |