2022年1月31日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?01?月?31 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 1.29 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 1.30??8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 1.30???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 1.31???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 1.31 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1.31 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 1.31???8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 1.31 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.23 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 1.31 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?01?月?31 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 1.29 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 1.30 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 1.30 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 1.31???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 1.31 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1.31 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 1.31??8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 1.31 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 1.31 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 1.31 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?01?月?31?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 01.29.9:13 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 01.30.9:03 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 01.30.9:03 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 01.31.9:07 | 化驗(yàn)室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 01.31.9:07 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 01.31.9:07 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 01.31.9:07 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 01.31.9:51 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 01.31.9:07 | 化驗(yàn)室 | 1.22 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022?年?01 月 31?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 01.29.9:38 | 原水進(jìn)口 | 52 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 01.30.9:35 | 原水進(jìn)口 | 9 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 01.30.9:35 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 01.31.9:39 | 原水進(jìn)口 | 2.76 | / | NTU | |
色度 | 01.31.9:39 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 01.31.9:39 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 01.31.9:39 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 01.31.9:39 | 原水進(jìn)口 | 1.72 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 01.31.9:39 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 01.31.9:39 | 原水進(jìn)口 | 8.14 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 01.31.9:39 | 原水進(jìn)口 | 5.0 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 01.31.9:39 | 原水進(jìn)口 | 569 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 01.31.9:39 | 原水進(jìn)口 | 11.21 | ≥5 | mg/L |